FX外国為替マーケット情報 |
|---|
|
|
▽各種ニュース |
|---|
▽為替レート |
|---|
| ユーロ/米ドル | 1.31436 |
| 米ドル/円 | 76.579 |
| 英ポント/゙米ドル | 1.581915 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.91889 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.20776 |
| ユーロ/円 | 100.653 |
| 英ポンド/円 | 121.1405 |
| ユーロ/英ポンド | 0.83091 |
| 米ドル/カナダドル | 0.99391 |
| 豪ドル/米ドル | 1.07696 |
| ユーロ/カナダドル | 1.30633 |
| ユーロ/豪ドル | 1.22042 |
| 英ポンド/スイスフラン | 1.45362 |
| スイスフラン/円 | 83.341 |
| 豪ドル/カナダドル | 1.07044 |
| 豪ドル/円 | 82.468 |
| ニュージーランドドル/米ドル | 0.835485 |
| カナダドル/円 | 77.05 |
| ニュージーランドドル/円 | 63.972 |
| 米ドル/シンガドル | 1.24224 |
| 豪ドル/シンガドル | 1.33797 |
| 南アランド/円 | 10.172 |
▽テクニカル分析 |
|---|
▽為替チャート |
|---|
▽世界株式市場 |
|---|
▽姉妹SITE |
|---|

リアルFX(c) |
|---|